Báo giá cắt laser – soi rãnh kim loại

Báo giá cắt laser – soi rãnh – gia công kim loại tấm

Báo giá dịch vụ gia công kim loại tấm, cắt laser, soi rãnh kim loại. Xem chi tiết bảng giá tại file: Bảng báo giá gia công cập nhật mới nhất 2023

ĐVT: Mét cắt    

STT Vật liệu Đơn giá cắt  SL ít Đơn giá cắt  SL nhiều Đơn giá cắt  Giá sàn Phụ cấp lỗ  SL ít Phụ cấp lỗ  SL nhiều
A BÁO GIÁ CẮT LASER THÉP TẤM
1 Dưới 1 mm 4 4 4 250 150
2 Dày 1-2mm 6 5 4 350 200
3 Dày 2-3 mm 8 6 5 500 500
4 Dày 3-4 mm 9 7 6 700 500
5 Dày 4-5 mm 10 8 6 1 800
6 Dày 5-6 mm 11 9 7 1 800
7 Dày 6-7 mm 12 10 7 1.5 1.2
8 Dày 7-8 mm 14 11 8 1.5 1.2
9 Dày 8-9 mm 16 12 9 1.5 1.2
10 Dày 9-10 mm 17 13 10 1.7 1.3
11 Dày 10-12 mm 18 14 12 2 1.5
12 Dày 12-13 mm 19 15 15 2 1.5
13 Dày 13-16 mm 25 22 18 3 2.5
14 Dày 16-18 mm 32 28 25 4 4
15 Dày 18-20 mm 40 36 30 5 4.5
16 Dày 20-22 mm 46 42 42 5 4.5
17 Dày 22-27 mm 54 50 50 5 5
18 Dày 27-31 mm 60 55 55 6 6
19 Dày 31-35 mm 75 70 70 8 8
20 Dày 35-40 mm 90 85 85 10 10
21 Dày 40-45mm 110 105 100 15 15
22 Dày 45-50mm 130 120 110 20 20
23 Dày 50-55mm 150 140 125 25 25
24 Dày 55-60mm 180 160 150 35 35
25 Dày  60-65mm 200 190 180 60 60
26 Dày 70mm 290 240 220 100 100
BÁO GIÁ CẮT LASER INOX
1 Dày 1 mm 6 5 5 500 200
2 Dày 1.5 mm 7 6 5 500 300
3 Dày 2 mm 8 7 6 1 500
4 Dày 3 mm 10 7 6 1.5 1.5

Email: sxtmtt@gmail.com hoặc laserthanhtien@gmail.com
Tư vấn & Báo giá mới nhất 2023 theo yêu cầu. Xin liên hệ: 0358 799 888 (Ms Hương)

Cho mình 5 sao nếu thấy bài viết hữu ích!