Báo giá cắt laser – soi rãnh – gia công kim loại tấm
Báo giá dịch vụ gia công kim loại tấm, cắt laser, soi rãnh kim loại. Xem chi tiết bảng giá tại file: Bảng báo giá gia công cập nhật mới nhất 2023
ĐVT: VNĐ/ Mét Cắt
STT | Vật liệu | Đơn giá cắt SL ít | Đơn giá cắt SL nhiều | Đơn giá cắt Giá sàn | Phụ cấp lỗ SL ít | Phụ cấp lỗ SL nhiều | |||||||||
A | BÁO GIÁ CẮT LASER THÉP TẤM | ||||||||||||||
1 | Dưới 1 mm | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 250 | 150 | |||||||||
2 | Dày 1-2mm | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 350 | 200 | |||||||||
3 | Dày 2-3 mm | 8,000 | 6,000 | 5,000 | 500 | 500 | |||||||||
4 | Dày 3-4 mm | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 700 | 500 | |||||||||
5 | Dày 4-5 mm | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 1,000 | 800 | |||||||||
6 | Dày 5-6 mm | 11,000 | 9,000 | 7,000 | 1,000 | 800 | |||||||||
7 | Dày 6-7 mm | 12,000 | 10,000 | 7,000 | 1,500 | 1,200 | |||||||||
8 | Dày 7-8 mm | 14,000 | 11,000 | 8,000 | 1,500 | 1,200 | |||||||||
9 | Dày 8-9 mm | 16,000 | 12,000 | 9,000 | 1,500 | 1,200 | |||||||||
10 | Dày 9-10 mm | 17,000 | 13,000 | 10,000 | 1,700 | 1,300 | |||||||||
11 | Dày 10-12 mm | 18,000 | 14,000 | 12,000 | 2,000 | 1,500 | |||||||||
12 | Dày 12-13 mm | 19,000 | 15,000 | 15,000 | 2,000 | 1,500 | |||||||||
13 | Dày 13-16 mm | 25,000 | 22,000 | 18,000 | 3,000 | 2,500 | |||||||||
14 | Dày 16-18 mm | 32,000 | 28,000 | 25,000 | 4,000 | 4,000 | |||||||||
15 | Dày 18-20 mm | 40,000 | 36,000 | 30,000 | 5,000 | 4,500 | |||||||||
16 | Dày 20-22 mm | 46,000 | 42,000 | 42,000 | 5,000 | 4,500 | |||||||||
17 | Dày 22-27 mm | 54,000 | 50,000 | 50,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
18 | Dày 27-31 mm | 60,000 | 55,000 | 55,000 | 6,000 | 6,000 | |||||||||
19 | Dày 31-35 mm | 75,000 | 70,000 | 70,000 | 8,000 | 8,000 | |||||||||
20 | Dày 35-40 mm | 90,000 | 85,000 | 85,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
21 | Dày 40-45mm | 110,000 | 105,000 | 100,000 | 15,000 | 15,000 | |||||||||
22 | Dày 45-50mm | 130,000 | 120,000 | 110,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
23 | Dày 50-55mm | 150,000 | 140,000 | 125,000 | 25,000 | 25,000 | |||||||||
24 | Dày 55-60mm | 180,000 | 160,000 | 150,000 | 35,000 | 35,000 | |||||||||
25 | Dày 60-65mm | 200,000 | 190,000 | 180,000 | 60,000 | 60,000 | |||||||||
26 | Dày 70mm | 290,000 | 240,000 | 220,000 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
BÁO GIÁ CẮT LASER INOX | |||||||||||||||
1 | Dày 1 mm | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 500 | 200 | |||||||||
2 | Dày 1.5 mm | 7,000 | 6,000 | 5,000 | 500 | 300 | |||||||||
3 | Dày 2 mm | 8,000 | 7,000 | 6,000 | 1,000 | 500 | |||||||||
4 | Dày 3 mm | 10,000 | 7,000 | 6,000 | 1,500 | 1,500 |
Email: sxtmtt@gmail.com hoặc laserthanhtien@gmail.com
Tư vấn & Báo giá mới nhất 2023 theo yêu cầu. Xin liên hệ: 0358 799 888 (Ms Hương)