Báo giá cắt laser – Trong những năm trở lại đây, nhu cầu gia công cắt laser kim loại ngày càng cao, đáp ứng thị trường mở với số lượng lớn. Với kinh nghiệm hơn 13 năm trong nghề, Thành Tiến đã và đang sản xuẩt những sản phẩm cắt laser từ inox – thép như: cắt laser bản mã, cắt laser vách ngăn,… có độ chính xác cao, theo yêu cầu của khách hàng. Với đơn giá cạnh tranh nhất thị trường, chi phí về gia công được cập nhập dưới bảng trong bài viết này.
Báo giá chỉ bao gồm chi phí cắt – không bao gồm vật liệu và hoàn hiện đối với sản phẩm hoàn thiện. Bởi đơn giá vật tư luôn biến động theo thị trường vào từng giai đoạn, thời điểm. Số lượng đơn hàng nhiều hay ít.
Báo giá dịch vụ gia công kim loại tấm mới nhất 2024. Xin liên hệ: 0343 099 888 hoặc CHAT ZALO
Nội dung bài viết
Báo giá cắt laser – soi rãnh – gia công kim loại tấm
Thành Tiến xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá gia công cắt laser kim loại và báo giá soi rãnh kim loại tại công ty chúng tôi. Để quý khách tham khảo và tính toán dự trù chi phí sản phẩm của đơn vị mình.
Xem chi tiết bảng giá tại file PDF: Bảng báo giá gia công cập nhật mới nhất năm 2024
ĐVT: VNĐ/ Mét cắt – chưa bao gồm chi phí vật tư
STT | Vật liệu | Đơn giá cắt SL ít |
Đơn giá cắt SL nhiều |
Đơn giá cắt Giá sàn |
Phụ cấp lỗ SL ít |
Phụ cấp lỗ SL nhiều |
A | BÁO GIÁ CẮT LASER THÉP TẤM | |||||
1 | Dưới 1 mm | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 250 | 150 |
2 | Dày 1-2 mm | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 350 | 200 |
3 | Dày 2-3 mm | 8.000 | 6.000 | 5.000 | 500 | 500 |
4 | Dày 3-4 mm | 9.000 | 7.000 | 6.000 | 700 | 500 |
5 | Dày 4-5 mm | 10.000 | 8.000 | 6.000 | 1.000 | 800 |
6 | Dày 5-6 mm | 11.000 | 9.000 | 7.000 | 1.000 | 800 |
7 | Dày 6-7 mm | 12.000 | 10.000 | 7.000 | 1.500 | 1.200 |
8 | Dày 7-8 mm | 14.000 | 11.000 | 8.000 | 1.500 | 1.200 |
9 | Dày 8-9 mm | 16.000 | 12.000 | 9.000 | 1.500 | 1.200 |
10 | Dày 9-10 mm | 17.000 | 13.000 | 10.000 | 1.700 | 1.300 |
11 | Dày 10-12 mm | 18.000 | 14.000 | 12.000 | 2.000 | 1.500 |
12 | Dày 12-13 mm | 19.000 | 15.000 | 15.000 | 2.000 | 1.500 |
13 | Dày 13-16 mm | 25.000 | 22.000 | 18.000 | 3.000 | 2.500 |
14 | Dày 16-18 mm | 32.000 | 28.000 | 25.000 | 4.000 | 4.000 |
15 | Dày 18-20 mm | 40.000 | 36.000 | 30.000 | 5.000 | 4.500 |
16 | Dày 20-22 mm | 46.000 | 42.000 | 42.000 | 5.000 | 4.500 |
17 | Dày 22-27 mm | 54.000 | 50.000 | 50.000 | 5.000 | 5.000 |
18 | Dày 27-31 mm | 60.000 | 55.000 | 55.000 | 6.000 | 6.000 |
19 | Dày 31-35 mm | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 8.000 | 8.000 |
20 | Dày 35-40 mm | 90.000 | 85.000 | 85.000 | 10.000 | 10.000 |
21 | Dày 40-45 mm | 110.000 | 105.000 | 100.000 | 15.000 | 15.000 |
22 | Dày 45-50 mm | 130.000 | 120.000 | 110.000 | 20.000 | 20.000 |
23 | Dày 50-55 mm | 150.000 | 140.000 | 125.000 | 25.000 | 25.000 |
24 | Dày 55-60 mm | 180.000 | 160.000 | 150.000 | 35.000 | 35.000 |
25 | Dày 60-65 mm | 200.000 | 190.000 | 180.000 | 60.000 | 60.000 |
26 | Dày 70mm | 290.000 | 240.000 | 220.000 | 100.000 | 100.000 |
B | BÁO GIÁ CẮT LASER INOX | |||||
1 | Dày 1 mm | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 500 | 200 |
2 | Dày 1.5 mm | 7.000 | 6.000 | 5.000 | 500 | 300 |
3 | Dày 2 mm | 8.000 | 7.000 | 6.000 | 1.000 | 500 |
4 | Dày 3 mm | 10.000 | 7.000 | 6.000 | 1.500 | 1.500 |
5 | Dày 4 mm | 12.000 | 8.000 | 7.000 | 2.000 | 1.500 |
6 | Dày 5mm | 14.000 | 10.000 | 8.000 | 3.000 | 2.000 |
7 | Dày 6mm | 16.000 | 12.000 | 9.000 | 4.000 | 3.000 |
8 | Dày 7 mm | 16.000 | 12.000 | 10.000 | 4.000 | 3.000 |
9 | Dày 8 mm | 18.000 | 14.000 | 10.000 | 4.000 | 3.000 |
10 | Dày 9 mm | 20.000 | 15.000 | 12.000 | 4.000 | 3.000 |
11 | Dày 10 mm | 20.000 | 15.000 | 12.000 | 4.000 | 3.000 |
12 | Dày 11 mm | 30.000 | 20.000 | 15.000 | 4.000 | 3.000 |
13 | Dày 12 mm | 30.000 | 20.000 | 15.000 | 4.000 | 3.000 |
14 | Dày 13 mm | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 4.000 | 3.000 |
15 | Dày 14 mm | 55.000 | 30.000 | 25.000 | 4.000 | 3.000 |
16 | Dày 15 mm | 65.000 | 40.000 | 35.000 | 4.000 | 3.000 |
17 | Dày 16 mm | 65.000 | 40.000 | 35.000 | 4.000 | 3.000 |
18 | Dày 18 mm | 80.000 | 50.000 | 40.000 | 4.000 | 3.000 |
19 | Dày 20 mm | 85.000 | 55.000 | 45.000 | 5.000 | 5.000 |
20 | Dày 22 mm | 90.000 | 65.000 | 55.000 | 5.000 | 5.000 |
21 | Dày 24 mm | 100.000 | 70.000 | 65.000 | 5.000 | 5.000 |
22 | Dày 25 mm | 100.000 | 70.000 | 65.000 | 5.000 | 5.000 |
23 | Dày 30 mm | 120.000 | 90.000 | 80.000 | 10.000 | 10.000 |
24 | Dày 35 mm | 180.000 | 160.000 | 140.000 | 15.000 | 15.000 |
25 | Dày 40 mm | 280.000 | 250.000 | 250.000 | 20.000 | 20.000 |
26 | Dày 45 mm | 400.000 | 350.000 | 320.000 | 30.000 | 30.000 |
27 | Dày 50 mm | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 40.000 | 40.000 |
28 | Dày 55 mm | 600.000 | 550.000 | 500.000 | 60.000 | 60.000 |
29 | Dày 60 mm | 650.000 | 600.000 | 550.000 | 60.000 | 60.000 |
30 | Dày 65 mm | 650.000 | 600.000 | 550.000 | 90.000 | 90.000 |
31 | Dày 70 mm | 700.000 | 650.000 | 600.000 | 120.000 | 120.000 |
32 | Dày 75 mm | 750.000 | 700.000 | 650.000 | 120.000 | 120.000 |
33 | Dày 80 mm | 800.000 | 750.000 | 700.000 | 150.000 | 150.000 |
34 | Dày 85 mm | 900.000 | 850.000 | 800.000 | 180.000 | 180.000 |
35 | Dày 90 mm | 950.000 | 900.000 | 850.000 | 200.000 | 200.000 |
36 | Dày 95 mm | 1.000.000 | 950.000 | 900.000 | 220.000 | 220.000 |
37 | Dày 100 mm | 1.100.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 250.000 | 250.000 |
ĐVT: VNĐ/ Mét
BÁO GIÁ SOI RÃNH | |||
STT | VẬT LIỆU | Giá soi rãnh SL ít | Giá soi rãnh SLL lớn |
1 | Dày 1 mm | 6,000 | 4,500 |
2 | Dày 1.5 mm | 8,000 | 5,500 |
3 | Dày 2 mm | 10,000 | 7,000 |
4 | Dày 3 mm | 14,000 | 9,000 |
5 | Dày 4 mm | 18,000 | 12,500 |
6 | Dày 5 mm | 22,000 | 16,000 |
7 | Dày 6 mm | 28,000 | 22,000 |
Đường soi dưới 1m – tính 1m
Ghi chú:
Bảng báo giá dưới đây được lập với các yêu cầu thông dụng của khách hàng và mang tính tham khảo. Trường hợp Quý khách cần sản xuất theo bản vẽ công trình hoặc yêu cầu sản phẩm ngoài danh mục dưới đây, xin liên hệ trực tiếp Hotline: 0343 099 888 để được hỗ trợ tư vấn và nhận báo giá tốt nhất!
Hình ảnh sản phẩm gia công cắt laser kim loại tại Thành Tiến
Quý khách có nhu cầu đặt hàng sản xuất hoặc cần tư vấn chi tiết về sản phẩm, vui lòng liên hệ với Thành Tiến theo thông tin dưới đây để được hỗ trợ và báo giá nhanh nhất:
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thành Tiến
Địa chỉ: VPGD: Số 08,09 – NV 27, Khu đô thị Lideco, thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội
Nhà máy sản xuất :
Cơ sở 1: Lô 3, ô 5, Cụm CN Lai Xá – Kim Chung – Hoài Đức – Hà Nội.
Cơ sở 2: CN 04 – 02, KCN Đồng Sóc, Vũ Di, Vĩnh Tường , Vĩnh Phúc.
Tư vấn & Báo giá gia công cắt laser mới nhất 2024 theo yêu cầu. Xin liên hệ: 0343 099 888
Email: sxtmtt@gmail.com
Tags: báo giá cắt laser, báo giá cắt laser inox, báo giá cắt laser thép, báo giá gia công kim loại, báo giá gia công laser, báo giá soi rãnh kim loại